السعودية
طقس السعودية اليوم | أمطار ورياح وضباب مستمر على المناطق السعودية اليوم والتحذيرات تبدأ

حذر البيان الصباحي من المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من حالة الطقس والمناخ التي تسيطر على المناطق السعودية اليوم العشرين من شهر نوفمبر، وذلك وأشار البيان إلى سيطرة وتواجد السحب الرعدية الممطرة التي تصحب الرياح النشطة في أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير.
ووجه البيان إلى سيطرة الضباب على تلك المناطق بالإضافة إلى المنطقة الشرقية، مع تواجد فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، وذلك وسط نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
درجات حرارة المناطق السعودية
وذلك وهو البيان الذي حذر من درجات حرارة المناطق السعودية التي شهدت تذبذب في الفترة الأخيرة، ونعرضها للمواطنين في الجدول التالي:
المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 34 | 24 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
أبها | 22 | 12 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
الباحة | 23 | 13 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
بريدة | 28 | 18 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
تبوك | 22 | 10 | 90 | ضباب |
جازان | 33 | 26 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
جدة | 33 | 24 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
حائل | 24 | 14 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الخرج | 32 | 21 | 45 | صحو |
الدمام | 34 | 19 | 70 | صحو |
الدوادمي | 29 | 17 | 40 | رياح نشطة |
الرياض | 31 | 18 | 45 | صحو |
سكاكا | 23 | 11 | 65 | غائم جزئي |
شرورة | 32 | 18 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
عرعر | 22 | 11 | 90 | أمطار/ضباب |
المجمعة | 29 | 16 | 60 | غائم جزئى / رياح نشطة |
المدينة المنورة | 31 | 18 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
نجران | 28 | 14 | 40 | صحو |
وادي الدواسر | 32 | 16 | 40 | صحو |
لمزيد من الاخبار الخاصة بالممكلة العربية السعودية تابع موقع حياك نيوز